Árlista
válogasson programjainkból
Tudja meg a legújabb információkat
Hagyományainknak megfelelően a WINTAX is követi alap filozófiánkat.
Árlista
Az árak 2022.10.01-től érvényesek, és az áfá-t nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Integrált vállalatirányítási rendszer (WINTAX) Az alábbi programokat tartalmazza: RAXLA 1.000 db számláig, RETAX, RAKTAX, NTAX, FMOD, BÉR, UTAK |
|
---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) |
1 | 35 000 |

Kettős könyvviteli modul bérszámfejtő programmal (NTAX) * | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA (db) | ALAPÁR (Ft/hó) | FELADÁSI MODUL (FMOD) (Ft/hó) |
1-8 | 18 000 + 3 000 / cég felár | 2 500 + 1 400 / cég felár |
9-20 | 40 000 | 17 000 |
21-30 | 46 000 | 19 000 |
31-40 | 53 000 | 21 000 |
41-70 | 59 000 | 23 000 |
71-100 | 64 000 | 26 000 |
101-200 | 70 000 | 26 000 |
201-300 | 76 000 | 26 000 |
* Éves fizetés esetén 2023.01.31-ig 5% kedvezmény |

Banki lekérdezési szolgáltatás (B-API) | ||
---|---|---|
Éves díjcsomag, amely 3 000 Ft / számlaszám | ||
Havi díjcsomag, amely díja 2 000 Ft / 10 számlaszám |

Adószámla lekérdezési szolgáltatás (A-LEK) | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA (db) | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) | |
1-8 | 1 000 | |
9-20 | 3 000 | |
21-70 | 6 000 | |
71-100 | 10 000 | |
101-200 | 20 000 | |
201-300 | 30 000 | |
300 felett | egyedi megállapodás |

Egyszeres könyvviteli modul bérszámfejtő programmal (TAXA) * | |
---|---|
CÉGEK SZÁMA | ALAPÁR (Ft/hó) |
1-16 | 8 000 + 1 500 / cég felár |
17-40 | 34 000 |
41-70 | 39 000 |
71-100 | 48 000 |
101-150 | 50 500 |
151-300 | 53 000 |
* Éves fizetés esetén 2023.01.31-ig 5% kedvezmény |

Non-profit egyszeres könyvviteli modul bérszámfejtő programmal (TAXTA) * | |
---|---|
CÉGEK SZÁMA | ALAPÁR (Ft/hó) |
1-16 | 8 000 + 1 500 / cég felár |
17-40 | 34 000 |
41-70 | 39 000 |
71-100 | 48 000 |
101-150 | 50 500 |
151-300 | 53 000 |
* Éves fizetés esetén 2023.01.31-ig 5% kedvezmény |

Webszerver (NAPIX) | |
---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) |
1 | 12 000 |

Személy nyilvántartási-, munkaügyi-, és jövedelem elszámolási modul (BÉR) * | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA (db) | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) | TB MODUL (Ft/hó) |
1 | 12 000 | 17 000 |
2 | 16 500 | 19 500 |
3 | 19 000 | 22 000 |
4 | 21 500 | 24 500 |
5 | 24 000 | 27 000 |
6-10 | 27 000 | 30 000 |
11-40 | 32 500 | 36 000 |
41-60 | 37 500 | 42 000 |
61-80 | 42 000 | 48 000 |
81-100 | 46 000 | 54 000 |
101-150 | 50 000 | 60 000 |
151-300 | 54 000 | 66 000 |
* Éves fizetés esetén 2023.01.31-ig 5% kedvezmény |

Egyszerű számlázó (RAXLA-E) 250 db számla | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/Cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/Cég) |
1 | 15 000 | 9 000 |
Rendelhető e-számla csomagok
Csomagszám | Számlák száma | Összeg |
---|---|---|
1. | 10 | 57 Ft/számla |
2. | 100 | 46 Ft/számla |
3. | 500 | 40 Ft/számla |
4. | 1.000 | 34 Ft/számla |
5. | 5.000 | 28 Ft/számla |
6. | 10.000 | 23 Ft/számla |

Egyszerű devizás számlázó (RAXLA-D) 500 db számla | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/Cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/Cég) |
1 | 32 000 | 19 500 |
Rendelhető e-számla csomagok
Csomagszám | Számlák száma | Összeg |
---|---|---|
1. | 10 | 57 Ft/számla |
2. | 100 | 46 Ft/számla |
3. | 500 | 40 Ft/számla |
4. | 1.000 | 34 Ft/számla |
5. | 5.000 | 28 Ft/számla |
6. | 10.000 | 23 Ft/számla |

Számlakészítő és nyilvántartó modul (RAXLA-S) | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/Cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/Cég) |
1 | 50 000 | 30 000 |
Számla felár: 1.001-3.000 db-ig: 15.000 Ft/cég/év | ||
Számla felár korlátlan számlára: 30.000 Ft/cég/év |
Rendelhető e-számla csomagok
Csomagszám | Számlák száma | Összeg |
---|---|---|
1. | 10 | 57 Ft/számla |
2. | 100 | 46 Ft/számla |
3. | 500 | 40 Ft/számla |
4. | 1.000 | 34 Ft/számla |
5. | 5.000 | 28 Ft/számla |
6. | 10.000 | 23 Ft/számla |

Integrált Pénzügyi Nyilvántartó rendszer (IPTAX) | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/Cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/Cég) |
1 | 100 000 | 60 000 |
Számla felár: 1.001-3.000 db-ig: 18.000 Ft/cég/év | ||
Számla felár korlátlan számlára: 36.000 Ft/cég/év |
Rendelhető e-számla csomagok
Csomagszám | Számlák száma | Összeg |
---|---|---|
1. | 10 | 57 Ft/számla |
2. | 100 | 46 Ft/számla |
3. | 500 | 40 Ft/számla |
4. | 1.000 | 34 Ft/számla |
5. | 5.000 | 28 Ft/számla |
6. | 10.000 | 23 Ft/számla |

Jövedéki nyilvántartó modul (JÖV-TAX) *Csak RAXLA-val együtt rendelhető |
||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | Használati díj (Ft/hó) | Használati díj (Ft/év) |
1 | 14 500 | 145 000 |

Készlet-nyilvántartási modul (RAKTAX) | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV(Ft/cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/cég) |
1 | 50 000 | 30 000 |

Házipénztár kezelő modul (KPTAX) | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/cég) |
1 | 21 000 | 12 500 |

Járműhasználat-nyilvántartási modul (UTAK) | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft) |
KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft) |
korlátlan | 28 000 | 15 000 |

Tag és tagdíjnyilvántartó rendszer (KAMTAX) | |
---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/n.év/cég) |
1 | 40 000 A díj nem tartalmazza az adaptációs és az adatbázis konvertálási díjat. |

Rendelés nyilvántartási modul (RETAX) | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV(Ft/cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/cég) |
1 | 28 500 | 17 000 |

Előfizetői nyilvántartási rendszer (ELOTAX) | ||
---|---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/cég) |
1 | 25 000 | 15 000 |

Társasház program (HÁZAK) Csak könyvelőprogramokkal együtt rendelhető |
|
---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/cég/hó) |
1-8 | 2 500 |
9 felett | egyedi ár |

Oktatási nyilvántartó program (OKTAT) | |
---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/n.év/cég) |
1 | 40 000 A díj nem tartalmazza az adaptációs és az adatbázis konvertálási díjat. |

Kiadói nyilvántartó program (KIAD) | |
---|---|
CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/n.év/cég) |
1 | 40 000 A díj nem tartalmazza az adaptációs és az adatbázis konvertálási díjat. |

Online számlázó és bizonylatkezelő (WebTax) | ||
---|---|---|
CSOMAG | BIZONYLATSZÁM (/év) | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) |
WebTax-K | – | ingyenes |
WebTax-M | 120 | 500 |
WebTax-N | 500 | 2 000 |
WebTax-S | 1000 | 3 500 |
WebTax-V | korlátlan | 5 500 |
Az éves darabszámok a megrendelés dátumától számítva értendőek, nem a naptári év szerint.
A WebTax csomagoknál csak éves fizetés lehetséges.
WebTax készlet (WT-Készlet) | |
---|---|
WT Készlet | 5 000 Ft/hó |
100 000 készletmozgás feletti felár | 36 000 Ft |

Online személyi és munkaidő nyilvántartó (WebBér) | |||
---|---|---|---|
ALAPÁR | SZEMÉLYEK SZÁMA | SZEMÉLYENKÉNTI FELÁR | LEGKISEBB BŐVÍTHETŐ SZEMÉLYEK SZÁMA |
5 000 Ft | 25 főig | – | – |
26 – 100 fő között | 200 Ft / hó | 5 | |
101 főtől | 250 Ft / hó | 10 | |
– | 1 Egyszerűsített foglalkoztatott főtől |
100 Ft / hó | 1 |
A bővítés a megjelölt hónaptól lép érvénybe, és a programhasználati díj is attól a hónaptól változik.
Szolgáltatás árlista | |||
---|---|---|---|
Kiszállási díj (Budapest) | 20 000 Ft/alkalom | Novitax Adóklub | 6-12 000 Ft/fő/alkalom |
Kiszállási díj (vidék) | 200 Ft/km (oda-vissza út), min. 20 000 Ft | Novitax továbbképzés (több napos) | egyedi ár |
Óradíj | 25 000 Ft / megkezdett óra | Egyedi fejlesztések, konvertálás | egyedi ár alapján |
Adatbázis javítás, átvizsgálás | 25 000 Ft / óra | Online segítség (Team Viewer) | 10 percig ingyenes, utána 25 000 Ft / óra |
Linux adatbázisszerver távoli (online) beállítás | megkezdett óránként 25 000 Ft | ||
Cégadatok távoli (online) megnyitás | megkezdett óránként 25 000 Ft | ||
Betanítás (Novitax telephelyén) | 1 alkalom ingyenes (3 hónapon belül), minden további alkalom 25 000 Ft/óra | ||
Számlák beküldése a NAV-hoz, más (nem NOVITAX) számlázó programból | egyedi megállapodás alapján |