Árlista
válogasson programjainkból
Tudja meg a legújabb információkat
Hagyományainknak megfelelően a WINTAX is követi alap filozófiánkat.
Árlista
Az árak 2024.11.01-től érvényesek, és az áfá-t nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk!
A WINTAX rendszer és valamennyi modulja használható bármilyen felhős környezetben. A felhős verziók ára megegyezik az asztali verziók árával, + a felhős szolgáltatás díja, egyedi árazással.

| Integrált vállalatirányítási rendszer (WINTAX) Az alábbi programokat tartalmazza: NTAX, TAXA, BÉR, IPTAX, RAKTAX, UTAK, RETAX |
|
|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) |
| 1 | 40 000 |

| Kettős könyvviteli modul bérszámfejtő programmal (NTAX) * | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA (db) | ALAPÁR (Ft/hó) | FELADÁSI MODUL (FMOD) (Ft/hó) |
| 1 | 20 000 | 3 000 |
| 2 | 23 500 | 4 600 |
| 3 | 27 000 | 6 200 |
| 4 | 30 500 | 7 800 |
| 5 | 34 000 | 9 400 |
| 6 | 37 500 | 11 000 |
| 7 | 41 000 | 12 600 |
| 8 | 44 500 | 14 200 |
| 9-20 | 45 000 | 20 000 |
| 21-30 | 53 000 | 22 000 |
| 31-40 | 61 000 | 24 000 |
| 41-70 | 68 000 | 26 900 |
| 71-100 | 74 000 | 30 000 |
| 101-200 | 80 000 | 35 000 |
| 201-300 | 88 000 | 40 000 |
| * Éves fizetés esetén 2025.01.31-ig 5% kedvezmény | ||

| Banki lekérdezési szolgáltatás (B-API) | ||
|---|---|---|
| Éves díjcsomag, amely 3 000 Ft / számlaszám | ||
| Havi díjcsomag, amely díja 2 000 Ft / 10 számlaszám |

| Egyszeres könyvviteli modul bérszámfejtő programmal (TAXA) * | |
|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | ALAPÁR (Ft/hó) |
| 1-16 | 9 000 + 1 700 / cég felár |
| 17-40 | 40 000 |
| 41-70 | 45 000 |
| 71-100 | 55 000 |
| 101-150 | 58 000 |
| 151-300 | 61 000 |
| * Éves fizetés esetén 2025.01.31-ig 5% kedvezmény | |

| Non-profit egyszeres könyvviteli modul bérszámfejtő programmal (TAXTA) * | |
|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | ALAPÁR (Ft/hó) |
| 1-16 | 9 000 + 1 700 / cég felár |
| 17-40 | 40 000 |
| 41-70 | 45 000 |
| 71-100 | 55 000 |
| 101-150 | 58 000 |
| 151-300 | 61 000 |
| * Éves fizetés esetén 2025.01.31-ig 5% kedvezmény | |

| Személy nyilvántartási-, munkaügyi-, és jövedelem elszámolási modul (BÉR) * | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA (db) | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) | TB MODUL (Ft/hó) |
| 1 | 14 000 | 19 500 |
| 2 | 19 000 | 22 000 |
| 3 | 22 000 | 25 000 |
| 4 | 25 000 | 28 000 |
| 5 | 27 500 | 31 000 |
| 6-10 | 31 000 | 34 500 |
| 11-40 | 37 500 | 43 000 |
| 41-60 | 43 000 | 50 500 |
| 61-80 | 48 500 | 57 500 |
| 81-100 | 53 000 | 65 000 |
| 101-150 | 60 000 | 72 000 |
| 151-300 | 64 500 | 79 000 |
| * Éves fizetés esetén 2025.01.31-ig 5% kedvezmény | ||

| Online személyi és munkaidő-nyilvántartó (WebBér) | |||
|---|---|---|---|
| ALAPÁR | SZEMÉLYEK SZÁMA | SZEMÉLYENKÉNTI FELÁR | LEGKISEBB BŐVÍTHETŐ SZEMÉLYEK SZÁMA |
| 6 000 Ft | 25 főig | – | – |
| 26 – 100 fő között | 260 Ft / hó | 5 | |
| 101 főtől | 300 Ft / hó | 10 | |
| 1 Egyszerűsített foglalkoztatott főtől |
120 Ft / hó | 1 | |
| 101 Egyszerűsített foglalkoztatott főtől | 150 Ft / hó | 1 | |
A bővítés a megjelölt hónaptól lép érvénybe, és a programhasználati díj is attól a hónaptól változik.

| Integrált Pénzügyi Nyilvántartó rendszer (IPTAX) | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/Cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/Cég) |
| 1 | 120 000 | 72 000 |
| Számla felár: 1.001-3.000 db-ig: 22.000 Ft/cég/év | ||
| Számla felár korlátlan számlára: 44.000 Ft/cég/év | ||
Rendelhető e-számla csomagok
| Csomagszám | Számlák száma | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | 10 | 57 Ft/számla |
| 2. | 100 | 46 Ft/számla |
| 3. | 500 | 40 Ft/számla |
| 4. | 1.000 | 34 Ft/számla |
| 5. | 5.000 | 28 Ft/számla |
| 6. | 10.000 | 23 Ft/számla |

| Online számlázó és bizonylatkezelő (WebTax) | ||
|---|---|---|
| CSOMAG | BIZONYLATSZÁM (/év) | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) |
| WebTax-K | – | ingyenes |
| WebTax-M | 120 | 500 |
| WebTax-N | 500 | 2 000 |
| WebTax-S | 1000 | 3 500 |
| WebTax-V | korlátlan | 5 500 |
Az éves darabszámok a megrendelés dátumától számítva értendőek, nem a naptári év szerint.
A WebTax csomagoknál csak éves fizetés lehetséges.
| WebTax készlet (WT-Készlet) | |
|---|---|
| WT Készlet | 5 000 Ft/hó |
| 100 000 készletmozgás feletti felár | 36 000 Ft |

| Számlakészítő és nyilvántartó modul (RAXLA-S) | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/Cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/Cég) |
| 1 | 60 000 | 36 000 |
| Számla felár: 1.001-3.000 db-ig: 18.000 Ft/cég/év | ||
| Számla felár korlátlan számlára: 36.000 Ft/cég/év | ||
Rendelhető e-számla csomagok
| Csomagszám | Számlák száma | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | 10 | 57 Ft/számla |
| 2. | 100 | 46 Ft/számla |
| 3. | 500 | 40 Ft/számla |
| 4. | 1.000 | 34 Ft/számla |
| 5. | 5.000 | 28 Ft/számla |
| 6. | 10.000 | 23 Ft/számla |

| Egyszerű devizás számlázó (RAXLA-D) 500 db számla | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/Cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/Cég) |
| 1 | 38 500 | 23 500 |
Rendelhető e-számla csomagok
| Csomagszám | Számlák száma | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | 10 | 57 Ft/számla |
| 2. | 100 | 46 Ft/számla |
| 3. | 500 | 40 Ft/számla |
| 4. | 1.000 | 34 Ft/számla |
| 5. | 5.000 | 28 Ft/számla |
| 6. | 10.000 | 23 Ft/számla |

| Egyszerű számlázó (RAXLA-E) 250 db számla | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/Cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/Cég) |
| 1 | 18 000 | 11 000 |
Rendelhető e-számla csomagok
| Csomagszám | Számlák száma | Összeg |
|---|---|---|
| 1. | 10 | 57 Ft/számla |
| 2. | 100 | 46 Ft/számla |
| 3. | 500 | 40 Ft/számla |
| 4. | 1.000 | 34 Ft/számla |
| 5. | 5.000 | 28 Ft/számla |
| 6. | 10.000 | 23 Ft/számla |

| Készlet-nyilvántartási modul (RAKTAX) | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV(Ft/cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/cég) |
| 1 | 60 000 | 36 000 |

| Rendelés nyilvántartási modul (RETAX) | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV(Ft/cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/cég) |
| 1 | 32 000 | 19 500 |

| Házipénztár kezelő modul (KPTAX) | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/cég) |
| 1 | 24 000 | 14 500 |

| Jövedéki nyilvántartó modul (JÖV-TAX) *Csak RAXLA-val együtt rendelhető |
||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | Használati díj (Ft/hó) | Használati díj (Ft/év) |
| 1 | 17 500 | 179 000 |

| Tag és tagdíjnyilvántartó rendszer (KAMTAX) | |
|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/n.év/cég) |
| 1 | 46 000 A díj nem tartalmazza az adaptációs és az adatbázis konvertálási díjat. |

| Járműhasználat-nyilvántartási modul (UTAK) | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft) |
KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft) |
| korlátlan | 33 000 | 20 000 |

| Előfizetői nyilvántartási rendszer (ELOTAX) | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/cég) | KÖVETŐ ÁR 2. ÉVTŐL (Ft/cég) |
| 1 | 29 000 | 17 500 |

| Társasház program (HÁZAK) Csak könyvelőprogramokkal együtt rendelhető |
|
|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/cég/hó) |
| 1-8 | 3 000 |
| 9 felett | egyedi ár |

| Oktatási nyilvántartó program (OKTAT) | |
|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/n.év/cég) |
| 1 | 46 000 A díj nem tartalmazza az adaptációs és az adatbázis konvertálási díjat. |

| Kiadói nyilvántartó program (KIAD) | |
|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ 1. ÉV (Ft/n.év/cég) |
| 1 | 46 000 A díj nem tartalmazza az adaptációs és az adatbázis konvertálási díjat. |

| Webszerver (NAPIX) | |
|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) |
| 1 | 15 000 |

| Adatbázis-lekérdező (DATAX) | |
|---|---|
| CÉGEK SZÁMA | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) |
| 1 | 15 000 |

| Adószámla lekérdezési szolgáltatás (A-LEK) | ||
|---|---|---|
| CÉGEK SZÁMA (db) | HASZNÁLATI DÍJ (Ft/hó) | |
| 1-8 | 1 000 | |
| 9-20 | 3 000 | |
| 21-70 | 6 000 | |
| 71-100 | 10 000 | |
| 101-200 | 20 000 | |
| 201-300 | 30 000 | |
| 300 felett | egyedi megállapodás | |
2024-től térítésmentesen használható!
| Szolgáltatás árlista | |||
|---|---|---|---|
| Kiszállással egybekötött oktatás | egyedi ár alapján | Novitax Adóklub | egyedi ár alapján |
| Oktatás óradíja | 30 000 Ft / megkezdett óra | Novitax továbbképzés (több napos) | egyedi ár alapján |
| Egyéb óradíj | 30 000 Ft / megkezdett óra | Egyedi fejlesztések, konvertálás | egyedi ár alapján |
| Adatbázis javítás, átvizsgálás | 30 000 Ft / megkezdett óra | Online segítség (Team Viewer) | 30 000 Ft / megkezdett óra |
| IT Start csomag |
40 000 Ft (legfeljebb 2 óra közös munka) | ||
| Linux adatbázisszerver távoli (online) beállítás | 30 000 Ft / megkezdett óra | ||
| Cégadatok távoli (online) megnyitás | 30 000 Ft / megkezdett óra | ||
| Számlák beküldése a NAV-hoz, más (nem NOVITAX) számlázó programból | egyedi megállapodás alapján | ||


